Descrizione del prodotto

Configurazione standard:
caricamento 5000kg,
dotato di 3m a due tappe alberare,
forcella di standard 1070mm,
motore incluso,
controllo elettronico incluso,
parti idrauliche incluse,
fornito di batteria di potere 450Ah,
caricatore automatico intelligente,
gomma pneumatica a quattro ruote,
rallentamento di giro,
velocità Di sollevamento di registrazione,
sedi di qualità Superiore di sicurezza
caricamento 5000kg,
dotato di 3m a due tappe alberare,
forcella di standard 1070mm,
motore incluso,
controllo elettronico incluso,
parti idrauliche incluse,
fornito di batteria di potere 450Ah,
caricatore automatico intelligente,
gomma pneumatica a quattro ruote,
rallentamento di giro,
velocità Di sollevamento di registrazione,
sedi di qualità Superiore di sicurezza
caratteristico | Peso di sollevamento Rated | chilogrammo | 5000 | |
Distanza concentrare del caricamento | millimetro | 500 | ||
Sporgenza | millimetro | 409 | ||
Sporgenza anteriore | millimetro | 565 | ||
Interasse | millimetro | 2000 | ||
peso totale (nessun caricamento con la batteria) | chilogrammi | 8000 | ||
formato | Lunghezza totale (a superficie verticale della forcella) | millimetri | 2975 | |
Larghezza totale | millimetro | 1496 | ||
Altezza della protezione ambientale | millimetro | 2300 | ||
Altezza standard dell'albero che non aumenta | millimetro | 2300 | ||
Altezza massima di stirata dell'albero standard | millimetro | 4110 | ||
Altezza massima della forcella (peso di sollevamento Rated) | millimetri | 3000 | ||
Inclinazione standard dell'albero (di andata magro/adagiarsi) | grado | 6/6 | ||
Distanza al suolo del telaio | millimetro | 140 | ||
Altezza di sollevamento libera dell'albero standard | millimetro | 170 | ||
Raggio di giro (più Piccola parte esterna) | millimetri | 150 | ||
Larghezza teorica minima del canale ad angolo retto | millimetro | 2650 | ||
Larghezza teorica minima del canale d'impilamento ad angolo retto | millimetro | 2650 | ||
Intervallo di passo della forcella | millimetro | 4750 | ||
La più Piccola x il più Grande | millimetro | 300x1350 | ||
prestazione | Velocità Di corsa massima (nessun caricamento) | Km/ora | 18/16 | |
Velocità Di sollevamento (completamente caricamento di loaded/No) | Mm/s | 400/500 | ||
velocità Di rispettabile (completamente caricamento di loaded/No) | Mm/s | 450/450 | ||
Più Grande trazione (completamente caricamento di loaded/No) | N | 25720 / 23950 | ||
Grado massimo (completamente caricato) | % | 20 | ||
Gomme | Rotella anteriore | 28x12.5-15 | ||
Rotella posteriore | 21x8-9 | |||
Centrale elettrica | Batteria (litio facoltativo) | Tensione | V | 80 |
Capacità | ah | 400~830 | ||
Potere Rated del motore ambulante | Kw/rpm | 2x12 | ||
Potere Rated del motore di sollevamento | Kw/rpm | 25.5 | ||
Modulo del regolatore | CA |




