Descrizione del prodotto

Configurazione standard:
caricamento 1600kg
albero standard a due livelli,
standard che alza 3000mm,
peso di sollevamento rated,
fornito di batteria di potere 210Ah,
caricatore orizzontale esterno 50A,
motore a corrente alternata Ambulante verticale,
Motore di sollevamento di CC
caricamento 1600kg
albero standard a due livelli,
standard che alza 3000mm,
peso di sollevamento rated,
fornito di batteria di potere 210Ah,
caricatore orizzontale esterno 50A,
motore a corrente alternata Ambulante verticale,
Motore di sollevamento di CC
caratteristico | Determinare il modo | elettrico | |
Determinare stile | Levare in piedi-su | ||
Peso di sollevamento Rated | chilogrammo | 1600 | |
Distanza concentrare del caricamento | millimetro | 600 | |
Distanza del caricamento | millimetro | 938 | |
Interasse | millimetro | 1436 | |
peso | Amor proprio (nessun caricamento senza batteria) | chilogrammi | 1008 |
Peso della batteria | chilogrammo | 249 | |
peso totale | chilogrammo | 1257 | |
Gomme | Tipo delle gomme | Rotelle del poliuretano | |
Le gomme graduano (rotella anteriore) | millimetri | 85*70 | |
Stanca il formato (rotella posteriore) | millimetri | 130*55 | |
Numero delle rotelle (parte anteriore/parte posteriore) | 42 | ||
Distanza anteriore delle gomme | millimetro | 390 | |
Distanza della rotella di sostegno | millimetro | 505 | |
formato | Altezza di sollevamento | millimetro | 3000 |
Distanza minima/massima della maniglia dalla terra durante il funzionamento | millimetro | 1060/1484 | |
distanza del forcelle Dalla terra | millimetro | 35 | |
Altezza quando la forcella è Abbassata | millimetro | 85 | |
Lunghezza totale | millimetro | 2548 | |
Distanza fra la superficie della forcella e la parte anteriore | millimetro | 1150 | |
Larghezza del corpo | millimetro | 856 | |
Albero standard nessun'altezza di sollevamento | millimetro | 2100 | |
Formato della forcella | millimetro | 180*55*1150 | |
larghezza esterna della forcella | millimetro | 570 | |
Larghezza minima del canale ad angolo retto (formato del pallet 1200*800, il lato di 1200 disposti lungo la forcella) | millimetro | 2625 | |
Larghezza minima del canale ad angolo retto (formato del pallet 1200*800, il lato di 800 disposti lungo la forcella) | millimetro | 2650 | |
Raggio di giro (pedale up/down) | millimetri | 1700/2145 | |
prestazione | Velocità Di corsa massima ((completamente caricamento di loaded/No) | Km/ora | 5/6 |
Velocità Di sollevamento (completamente caricamento di loaded/No) | Mm/s | 130/230 | |
velocità Di rispettabile (completamente caricamento di loaded/No) | Mm/s | 130/230 | |
Grado massimo (completamente caricamento di loaded/No) | % | 5/7 | |
Centrale elettrica | Metodo del freno di stazionamento | Freno elettromagnetico | |
Potere del motore di azionamento | chilowatt | 3 | |
Potere del motore della pompa di olio | chilowatt | 3 | |
Batteria (batteria di litio facoltativa) | V/ah | 24v/210ah | |
Modello del regolatore | Curtis1232e |



